eX207
EXOR eX207, Industrial Touch Panel, 7", 1024x600, Ethernet, USB, Serial
| Hersteller: | Exor International S.p.A |
|---|---|
| Artikelnummer: | S-061-156342 |
Verfügbar, Lieferzeit: Auf Anfrage
Produktinformationen
Beschreibung
Varianten Eigenschaften
Technische Daten
| Höhe: | 147 mm |
|---|---|
| Länge: | 187 mm |
| Gewicht: | 1 kg |
| Auflösung: | 1024 x 600 |
| Betriebsspannung: | 24 V |
| Betriebssystem: | Linux |
| Bildschirmgrösse: | 7" |
| CPU: | 64-bit RISC quad core - 1.6GHz |
| Ethernet Schnittstellen: | 2 (2 x 10/100) |
| Helligkeit (cd/m²): | 500 |
| Höhe: | 147 mm |
| JMobile nutzbar?: | Ja |
| Max. Umgebungstemperatur: | 70 °C |
| Min. Umgebungstemperatur: | -30 °C |
| Normen / Approbationen: | CE, UL61010-1, UL61010-2-201 |
| RAM: | 2 GB |
| Schutzart: | IP66 (Front) / IP20 (Rear) |
| Serielle Schnittstellen: | 1 (RS-232,RS-485,RS-422 SW config) |
| Spannungsbereich (Max.): | 32 V |
| Spannungsbereich (Min.): | 9 V |
| Speicher / Flash: | 4 GB |
| Tiefe: | 37.5 mm |
| Touchscreen: | PCAP Multi-Touch |
| USB Schnittstellen: | 1 (Host V2.0) |
| Ursprungsland: | Italien |
Downloads
Mehr Informationen
Bald verfügbar!
Baureihe EXOR eX200: Technologie im Dienste des Prozesses
Die neuen WWS der Serie EXOR eX200 kombinieren exzellente technische Spezifikationen mit hoher Leistung und integrieren die Software und Plattform CORVINA.
Diese HMIs bieten nicht nur Steuerungs- und Datenvisualisierungsfunktionen, sondern öffnen auch die Tür zur IIoT-Welt und ermöglichen einen einfachen Zugang zu Innovationen und technologischen Fortschritten.
Sie bieten mehr Sicherheit zum Schutz sensibler Daten und können an spezifische Bedürfnisse angepasst werden. Im Wesentlichen handelt es sich um eine strategische Investition in die betriebliche Effizienz.