eX205
EXOR eX205, Industrie Touch Panel, 5", 800x480, Ethernet, USB, Serial
| Hersteller: | Exor International S.p.A |
|---|---|
| Artikelnummer: | S-061-156341 |
Verfügbar, Lieferzeit: Auf Anfrage
Produktinformationen
Beschreibung
Bald verfügbar!
Serie EXOR eX200: Technologie im Dienste des Prozesses
Die neuen MMS der Serie EXOR eX200 verknüpfen hervorragende technische Spezifikationen mit hoher Leistung und integrieren die CORVINA-Software und -Plattform.
Diese MMS bieten nicht nur Steuerungs- und Datenvisualisierungsfunktionen, sondern öffnen auch Tür und Tor zur IIoT-Welt und ermöglichen einen einfachen Zugang zu Innovationen und technologischen Fortschritten.
Sie bieten mehr Sicherheit zum Schutz sensibler Daten und können an die jeweiligen Anforderungen angepasst werden. Im Wesentlichen handelt es sich um eine strategische Investition in die betriebliche Effizienz.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Varianten Eigenschaften
Technische Daten
| Höhe: | 107 mm |
|---|---|
| Länge: | 147 mm |
| Gewicht: | 0.9 kg |
| Auflösung: | 800 x 480 |
| Betriebsspannung: | 24 V |
| Betriebssystem: | Linux |
| Bildschirmgrösse: | 5" |
| CPU: | 64-bit RISC quad core - 1.6GHz |
| Ethernet Schnittstellen: | 2 (2 x 10/100) |
| Helligkeit (cd/m²): | 500 |
| Höhe: | 107 mm |
| JMobile nutzbar?: | Ja |
| Max. Umgebungstemperatur: | 70 °C |
| Min. Umgebungstemperatur: | -30 °C |
| Normen / Approbationen: | CE, UL61010-1, UL61010-2-201 |
| RAM: | 2 GB |
| Schutzart: | IP66 (Front) / IP20 (Rear) |
| Serielle Schnittstellen: | 1 (RS-232,RS-485,RS-422 SW config) |
| Spannungsbereich (Max.): | 32 V |
| Spannungsbereich (Min.): | 9 V |
| Speicher / Flash: | 4 GB |
| Tiefe: | 37.5 mm |
| Touchscreen: | PCAP Multi-Touch |
| USB Schnittstellen: | 1 (Host V2.0) |
| Ursprungsland: | Italien |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Downloads
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen