eX207
EXOR eX207, Industrial Touch Panel, 7", 1024x600, Ethernet, USB, Serial
| Fabricant : | Exor International S.p.A |
|---|---|
| N° de produit : | S-061-156342 |
Disponible, délai de livraison : sur demande
Produktinformationen
Description
Propriétés des variantes
Données techniques
| Hauteur: | 147 mm |
|---|---|
| Longueur: | 187 mm |
| Poids: | 1 kg |
| CPU: | 64-bit RISC quad core - 1.6GHz |
| Hauteur: | 147 mm |
| Indice de protection: | IP66 (Front) / IP20 (Rear) |
| Interfaces Ethernet: | 2 (2 x 10/100) |
| Interfaces USB: | 1 (Host V2.0) |
| Interfaces serial: | 1 (RS-232,RS-485,RS-422 SW config) |
| JMobile utilisable ?: | Oui |
| Luminosité (cd/m²): | 500 |
| Marge de tension (Max.): | 32 V |
| Marge de tension (Min.): | 9 V |
| Mémoire / Flash: | 4 GB |
| Normes / Agréments: | CE, UL61010-1, UL61010-2-201 |
| Pays d'origine: | Italie |
| Profondeur: | 37.5 mm |
| RAM: | 2 GB |
| Résolution: | 1024 x 600 |
| Système opérateur: | Linux |
| Taille de l'écran: | 7" |
| Température ambiante max: | 70 °C |
| Température ambiante min.: | -30 °C |
| Tension Typique: | 24 V |
| Touchscreen: | PCAP Multi-Touch |
Téléchargements
Plus d'informations
Bientôt disponible !
Série EXOR eX200 : la technologie au service du processus
Les nouveaux WWS de la série EXOR eX200 combinent d'excellentes spécifications techniques avec des performances élevées et intègrent le logiciel et la plateforme CORVINA.
Ces IHM offrent non seulement des fonctions de contrôle et de visualisation des données, mais ouvrent également la porte au monde IIoT et permettent d'accéder facilement aux innovations et aux avancées technologiques.
Ils offrent une sécurité accrue pour protéger les données sensibles et peuvent être adaptés à des besoins spécifiques. Il s'agit essentiellement d'un investissement stratégique dans l'efficacité opérationnelle.